Current www.xray505.ca

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 02:14 MST



[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 430087
Total Files 108815
Total Pages 148654
Total Visits 52992
Total KBytes 4843596
Total Unique Sites 31561
Total Unique URLs 1612
Total Unique Referrers 5103
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 4908
. Avg Max
Hits per Hour 578 14055
Hits per Day 13873 51719
Files per Day 3510 4960
Pages per Day 4795 20297
Sites per Day 1018 2646
Visits per Day 1709 2146
KBytes per Day 156245 378411
Hits by Response Code
Undefined response code 0.02% 66
Code 200 - OK 25.30% 108815
Code 206 - Partial Content 0.41% 1775
Code 301 - Moved Permanently 29.53% 126997
Code 304 - Not Modified 0.10% 433
Code 400 - Bad Request 0.48% 2060
Code 403 - Forbidden 1.37% 5875
Code 404 - Not Found 42.52% 182860
Code 405 - Method Not Allowed 0.27% 1175
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 27
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10103 2.35% 2280 2.10% 4111 2.77% 1383 2.61% 1438 4.56% 267861 5.53%
2 17633 4.10% 3435 3.16% 6895 4.64% 2146 4.05% 2010 6.37% 378411 7.81%
3 15811 3.68% 2860 2.63% 6827 4.59% 2007 3.79% 2078 6.58% 297203 6.14%
4 11926 2.77% 2232 2.05% 4456 3.00% 1714 3.23% 1812 5.74% 130103 2.69%
5 11703 2.72% 3985 3.66% 4269 2.87% 1920 3.62% 2248 7.12% 164900 3.40%
6 12933 3.01% 4205 3.86% 4239 2.85% 1594 3.01% 2642 8.37% 153487 3.17%
7 8296 1.93% 3425 3.15% 3135 2.11% 1624 3.06% 1853 5.87% 107304 2.22%
8 16919 3.93% 3960 3.64% 6745 4.54% 2036 3.84% 2201 6.97% 159604 3.30%
9 11259 2.62% 3170 2.91% 4246 2.86% 2054 3.88% 2007 6.36% 129797 2.68%
10 11296 2.63% 2361 2.17% 4511 3.03% 1860 3.51% 2062 6.53% 98329 2.03%
11 17391 4.04% 2064 1.90% 5506 3.70% 1491 2.81% 1701 5.39% 112019 2.31%
12 18174 4.23% 3860 3.55% 5863 3.94% 1629 3.07% 1827 5.79% 128941 2.66%
13 13298 3.09% 4285 3.94% 5444 3.66% 1669 3.15% 1839 5.83% 147102 3.04%
14 16672 3.88% 4395 4.04% 5373 3.61% 1695 3.20% 1895 6.00% 138059 2.85%
15 16999 3.95% 3771 3.47% 4611 3.10% 1766 3.33% 1951 6.18% 163111 3.37%
16 8226 1.91% 3632 3.34% 2876 1.93% 1725 3.26% 1868 5.92% 135481 2.80%
17 10852 2.52% 2219 2.04% 2765 1.86% 1508 2.85% 1783 5.65% 114436 2.36%
18 9334 2.17% 3145 2.89% 3758 2.53% 1546 2.92% 1867 5.92% 146988 3.03%
19 16352 3.80% 3925 3.61% 3088 2.08% 1635 3.09% 2270 7.19% 131121 2.71%
20 15222 3.54% 3832 3.52% 3425 2.30% 1618 3.05% 1895 6.00% 142752 2.95%
21 10024 2.33% 3369 3.10% 3340 2.25% 1615 3.05% 1842 5.84% 118185 2.44%
22 51719 12.03% 4960 4.56% 20297 13.65% 1550 2.92% 2164 6.86% 166412 3.44%
23 11802 2.74% 4880 4.48% 4936 3.32% 1937 3.66% 2646 8.38% 181712 3.75%
24 7119 1.66% 2279 2.09% 2651 1.78% 1460 2.76% 1851 5.86% 102586 2.12%
25 7270 1.69% 1776 1.63% 2554 1.72% 1405 2.65% 1875 5.94% 96654 2.00%
26 15658 3.64% 3647 3.35% 3485 2.34% 1680 3.17% 1977 6.26% 135263 2.79%
27 13383 3.11% 4085 3.75% 3650 2.46% 1822 3.44% 2127 6.74% 155933 3.22%
28 8835 2.05% 4677 4.30% 4224 2.84% 1695 3.20% 1796 5.69% 177673 3.67%
29 13784 3.20% 4711 4.33% 4161 2.80% 1806 3.41% 2304 7.30% 168070 3.47%
30 11671 2.71% 4822 4.43% 4455 3.00% 1923 3.63% 2298 7.28% 177694 3.67%
31 8423 1.96% 2568 2.36% 2758 1.86% 1577 2.98% 1741 5.52% 116408 2.40%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 406 12606 2.93% 96 2998 2.76% 151 4690 3.15% 5691 176422 3.64%
1 378 11737 2.73% 85 2653 2.44% 153 4748 3.19% 5447 168871 3.49%
2 369 11450 2.66% 81 2519 2.31% 147 4564 3.07% 5319 164904 3.40%
3 430 13349 3.10% 90 2793 2.57% 176 5485 3.69% 5496 170367 3.52%
4 606 18789 4.37% 92 2857 2.63% 175 5433 3.65% 5024 155759 3.22%
5 464 14408 3.35% 90 2805 2.58% 175 5430 3.65% 5025 155777 3.22%
6 407 12645 2.94% 92 2859 2.63% 160 4968 3.34% 5674 175903 3.63%
7 417 12928 3.01% 96 2998 2.76% 151 4708 3.17% 6115 189553 3.91%
8 448 13906 3.23% 114 3541 3.25% 163 5079 3.42% 5527 171325 3.54%
9 436 13536 3.15% 146 4556 4.19% 164 5111 3.44% 5837 180944 3.74%
10 505 15682 3.65% 199 6197 5.69% 184 5714 3.84% 7264 225169 4.65%
11 568 17616 4.10% 238 7390 6.79% 188 5856 3.94% 8216 254695 5.26%
12 680 21098 4.91% 223 6935 6.37% 200 6200 4.17% 8162 253033 5.22%
13 1216 37717 8.77% 254 7902 7.26% 405 12563 8.45% 9482 293947 6.07%
14 949 29440 6.85% 226 7020 6.45% 350 10860 7.31% 7943 246229 5.08%
15 1315 40767 9.48% 227 7056 6.48% 353 10957 7.37% 7992 247767 5.12%
16 627 19466 4.53% 228 7082 6.51% 251 7796 5.24% 8580 265969 5.49%
17 571 17725 4.12% 185 5759 5.29% 215 6682 4.50% 6729 208586 4.31%
18 728 22579 5.25% 138 4302 3.95% 195 6052 4.07% 6190 191889 3.96%
19 662 20531 4.77% 121 3778 3.47% 179 5561 3.74% 6110 189422 3.91%
20 353 10955 2.55% 121 3754 3.45% 157 4897 3.29% 6176 191461 3.95%
21 416 12917 3.00% 129 4010 3.69% 167 5202 3.50% 6273 194477 4.02%
22 403 12519 2.91% 108 3372 3.10% 158 4916 3.31% 5613 174002 3.59%
23 507 15721 3.66% 118 3679 3.38% 167 5182 3.49% 6359 197124 4.07%

Top 200 of 1612 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23169 5.39% 216725 4.47% /
2 4169 0.97% 16136 0.33% /css/css.css
3 3151 0.73% 293433 6.06% /usage/ref_202402.phtml
4 2245 0.52% 326629 6.74% /usage/ref_202307.phtml
5 2144 0.50% 21070 0.44% /usage/
6 1648 0.38% 6186 0.13% /appointments.php
7 1338 0.31% 531486 10.97% /usage/usage_202506.phtml
8 1250 0.29% 158924 3.28% /usage/ref_202207.phtml
9 973 0.23% 173236 3.58% /usage/ref_202205.phtml
10 966 0.22% 311972 6.44% /usage/ref_202006.phtml
11 831 0.19% 4395 0.09% /generalultrasound.php
12 814 0.19% 3450 0.07% /forms.php
13 728 0.17% 23211 0.48% /usage/agent_202303.phtml
14 630 0.15% 2958 0.06% /digitalgeneralradiography.php
15 618 0.14% 2331 0.05% /breastultrasound.php
16 611 0.14% 18286 0.38% /usage/agent_202311.phtml
17 579 0.13% 2471 0.05% /patientinformation.php
18 564 0.13% 52999 1.09% /usage/ref_202204.phtml
19 534 0.12% 2621 0.05% /drlindawarren.php
20 480 0.11% 34576 0.71% /usage/ref_202107.phtml
21 474 0.11% 18676 0.39% /usage/agent_202402.phtml
22 472 0.11% 1768 0.04% /digitalmammography.php
23 440 0.10% 1664 0.03% /digitaldiagnosticmammography.php
24 422 0.10% 1596 0.03% /digitaluninsuredscreeningmammography.php
25 410 0.10% 10091 0.21% /usage/agent_202307.phtml
26 345 0.08% 1442 0.03% /mammogrampreparation.php
27 335 0.08% 28156 0.58% /usage/ref_202110.phtml
28 331 0.08% 1704 0.04% /gallery.php
29 317 0.07% 10627 0.22% /usage/agent_202110.phtml
30 316 0.07% 1998 0.04% /drpaulagordon.php
31 316 0.07% 1275 0.03% /smpbc.php
32 308 0.07% 1418 0.03% /drnicolalapinsky.php
33 303 0.07% 1307 0.03% /tomosynthesis.php
34 298 0.07% 1334 0.03% /cad.php
35 280 0.07% 12274 0.25% /usage/agent_202306.phtml
36 279 0.06% 8552 0.18% /usage/ref_202002.phtml
37 265 0.06% 1878 0.04% /usage/agent_201512.phtml
38 258 0.06% 1338 0.03% /sitemap.php
39 252 0.06% 12952 0.27% /usage/agent_201912.phtml
40 241 0.06% 50892 1.05% /xray505forms/GM1.2-X-Ray505-MammographyRequisition-EN(2).pdf
41 222 0.05% 69373 1.43% /xray505forms/consentforbreatcorebiopsy.pdf
42 215 0.05% 1151 0.02% /images/
43 201 0.05% 6408 0.13% /usage/ref_202010.phtml
44 196 0.05% 31912 0.66% /usage/ref_202008.phtml
45 194 0.05% 77019 1.59% /xray505forms/digitalmammogrpahyulstasoundconsent.pdf
46 179 0.04% 24315 0.50% /usage/ref_202302.phtml
47 169 0.04% 1128 0.02% /index2.php
48 168 0.04% 5719 0.12% /usage/agent_202001.phtml
49 159 0.04% 602 0.01% /automatedbreastultrasoundsystem.php
50 155 0.04% 8890 0.18% /usage/usage_201412.phtml
51 154 0.04% 33272 0.69% /xray505forms/GM1.2-X-Ray505-X-rayandUltrasoundRequisition-EN(2).pdf
52 149 0.03% 16585 0.34% /usage/agent_202405.phtml
53 147 0.03% 36945 0.76% /usage/site_202510.phtml
54 144 0.03% 24110 0.50% /usage/agent_202412.phtml
55 140 0.03% 64714 1.34% /sitemap.xml
56 124 0.03% 10780 0.22% /usage/ref_201909.phtml
57 120 0.03% 48054 0.99% /xray505forms/x-raygeneralultrasound.pdf
58 116 0.03% 8033 0.17% /xray505forms/ConfidentialityAgreement.pdf
59 104 0.02% 2014 0.04% /usage/usage_202208.phtml
60 102 0.02% 9753 0.20% /usage/agent_202304.phtml
61 101 0.02% 114 0.00% /boxermaster/src/jquery.fs.boxer.css
62 99 0.02% 726 0.01% /boxermaster/src/jquery.fs.boxer.js
63 95 0.02% 80390 1.66% /xray505forms/CoreBiopsyPatientInformation.pdf
64 94 0.02% 18779 0.39% /images/IMG_2763.jpeg
65 93 0.02% 24972 0.52% /images/IMG_2661.jpeg
66 88 0.02% 19216 0.40% /images/IMG_2646.jpeg
67 88 0.02% 11692 0.24% /usage//ref_202307.phtml
68 86 0.02% 1822 0.04% /usage/agent_202108.phtml
69 84 0.02% 1840 0.04% /usage/agent_201412.phtml
70 84 0.02% 886 0.02% /usage/ref_201412.phtml
71 83 0.02% 12862 0.27% /usage/agent_202008.phtml
72 83 0.02% 19395 0.40% /usage/site_202511.phtml
73 82 0.02% 2877 0.06% /usage/ref_201511.phtml
74 82 0.02% 27608 0.57% /xray505forms/instructionsandcarefollowinganeedlebreastbiopsy.pdf
75 81 0.02% 19342 0.40% /usage/site_202509.phtml
76 80 0.02% 17529 0.36% /usage/usage_201501.phtml
77 77 0.02% 3493 0.07% /usage/ref_202210.phtml
78 75 0.02% 380 0.01% /usage/agent_201406.phtml
79 75 0.02% 4034 0.08% /usage/usage_201503.phtml
80 74 0.02% 500 0.01% /usage/agent_201409.phtml
81 69 0.02% 12010 0.25% /usage/site_202504.phtml
82 68 0.02% 4083 0.08% /usage/ref_202301.phtml
83 67 0.02% 3682 0.08% /usage/ref_202111.phtml
84 66 0.02% 4503 0.09% /usage/ref_202104.phtml
85 66 0.02% 4618 0.10% /usage/ref_202306.phtml
86 66 0.02% 10557 0.22% /usage/site_202501.phtml
87 66 0.02% 15327 0.32% /usage/site_202505.phtml
88 65 0.02% 10479 0.22% /usage/site_202412.phtml
89 65 0.02% 9859 0.20% /usage/site_202502.phtml
90 64 0.01% 739 0.02% /usage/ref_201604.phtml
91 63 0.01% 1861 0.04% /usage/agent_202012.phtml
92 63 0.01% 1222 0.03% /usage/agent_202302.phtml
93 63 0.01% 9726 0.20% /usage/site_202411.phtml
94 63 0.01% 12150 0.25% /usage/site_202503.phtml
95 61 0.01% 1759 0.04% /usage/agent_202104.phtml
96 60 0.01% 1326 0.03% /usage/agent_202301.phtml
97 58 0.01% 1624 0.03% /usage/agent_202203.phtml
98 57 0.01% 5673 0.12% /usage/ref_202105.phtml
99 56 0.01% 2251 0.05% /usage/ref_202106.phtml
100 55 0.01% 874 0.02% /usage/ref_201606.phtml
101 53 0.01% 2281 0.05% /usage/ref_202109.phtml
102 52 0.01% 3141 0.06% /usage/ref_202007.phtml
103 50 0.01% 38 0.00% /demo/
104 50 0.01% 974 0.02% /usage/agent_201501.phtml
105 48 0.01% 1157 0.02% /usage/agent_202211.phtml
106 47 0.01% 422 0.01% /usage/site_201407.phtml
107 46 0.01% 8858 0.18% /usage/site_202508.phtml
108 45 0.01% 1089 0.02% /usage/agent_201909.phtml
109 44 0.01% 356 0.01% /email.php
110 44 0.01% 2533 0.05% /usage/ref_202009.phtml
111 43 0.01% 134 0.00% /boxermaster/demo/
112 43 0.01% 264 0.01% /usage/agent_201407.phtml
113 43 0.01% 2060 0.04% /usage/ref_202102.phtml
114 42 0.01% 1124 0.02% /usage/agent_202308.phtml
115 42 0.01% 302 0.01% /usage/ref_201411.phtml
116 42 0.01% 964 0.02% /usage/usage_202401.phtml
117 41 0.01% 597 0.01% /usage/ref_201502.phtml
118 41 0.01% 2423 0.05% /usage/site_201604.phtml
119 41 0.01% 3604 0.07% /usage/site_202111.phtml
120 41 0.01% 3495 0.07% /usage/usage_202303.phtml
121 40 0.01% 3414 0.07% /usage/usage_202307.phtml
122 39 0.01% 949 0.02% /usage/agent_202107.phtml
123 39 0.01% 4721 0.10% /usage/site_202109.phtml
124 39 0.01% 4982 0.10% /usage/site_202310.phtml
125 39 0.01% 1655 0.03% /usage/usage_201411.phtml
126 39 0.01% 2013 0.04% /usage/usage_202201.phtml
127 39 0.01% 1924 0.04% /usage/usage_202304.phtml
128 38 0.01% 989 0.02% /usage/agent_202106.phtml
129 38 0.01% 909 0.02% /usage/agent_202205.phtml
130 38 0.01% 390 0.01% /usage/ref_201501.phtml
131 38 0.01% 563 0.01% /usage/ref_201503.phtml
132 38 0.01% 4291 0.09% /usage/site_202009.phtml
133 38 0.01% 5140 0.11% /usage/url_202007.phtml
134 38 0.01% 365 0.01% /usage/url_202302.phtml
135 38 0.01% 2899 0.06% /usage/usage_202203.phtml
136 37 0.01% 889 0.02% /usage/agent_201911.phtml
137 37 0.01% 843 0.02% /usage/agent_202112.phtml
138 37 0.01% 3799 0.08% /usage/ref_202305.phtml
139 37 0.01% 2494 0.05% /usage/site_201501.phtml
140 37 0.01% 3367 0.07% /usage/site_202201.phtml
141 37 0.01% 3410 0.07% /usage/site_202203.phtml
142 37 0.01% 3548 0.07% /usage/site_202209.phtml
143 37 0.01% 352 0.01% /usage/url_202105.phtml
144 37 0.01% 1016 0.02% /usage/usage_202202.phtml
145 37 0.01% 3328 0.07% /usage/usage_202207.phtml
146 37 0.01% 3333 0.07% /usage/usage_202501.phtml
147 36 0.01% 1142 0.02% /usage/agent_202204.phtml
148 36 0.01% 1031 0.02% /usage/agent_202309.phtml
149 36 0.01% 1007 0.02% /usage/agent_202312.phtml
150 36 0.01% 1050 0.02% /usage/ref_202011.phtml
151 36 0.01% 384 0.01% /usage/site_201408.phtml
152 36 0.01% 1778 0.04% /usage/site_202101.phtml
153 36 0.01% 3648 0.08% /usage/site_202205.phtml
154 36 0.01% 7271 0.15% /usage/site_202407.phtml
155 36 0.01% 3326 0.07% /usage/usage_202109.phtml
156 36 0.01% 1879 0.04% /usage/usage_202211.phtml
157 36 0.01% 3290 0.07% /usage/usage_202503.phtml
158 35 0.01% 178 0.00% /usage/agent_201408.phtml
159 35 0.01% 835 0.02% /usage/agent_202009.phtml
160 35 0.01% 867 0.02% /usage/agent_202011.phtml
161 35 0.01% 4071 0.08% /usage/ref_202203.phtml
162 35 0.01% 3944 0.08% /usage/site_201910.phtml
163 35 0.01% 2851 0.06% /usage/site_202104.phtml
164 35 0.01% 4330 0.09% /usage/site_202207.phtml
165 35 0.01% 3139 0.06% /usage/usage_202402.phtml
166 34 0.01% 25 0.00% /content/abus.html
167 34 0.01% 1573 0.03% /usage/ref_202201.phtml
168 34 0.01% 2101 0.04% /usage/site_201502.phtml
169 34 0.01% 3008 0.06% /usage/site_202012.phtml
170 34 0.01% 4434 0.09% /usage/site_202303.phtml
171 34 0.01% 305 0.01% /usage/url_202304.phtml
172 34 0.01% 2350 0.05% /usage/usage_201604.phtml
173 34 0.01% 3030 0.06% /usage/usage_201912.phtml
174 34 0.01% 1762 0.04% /usage/usage_202012.phtml
175 34 0.01% 1715 0.04% /usage/usage_202302.phtml
176 34 0.01% 2405 0.05% /usage/usage_202305.phtml
177 34 0.01% 3183 0.07% /usage/usage_202410.phtml
178 33 0.01% 481 0.01% /usage/agent_201607.phtml
179 33 0.01% 913 0.02% /usage/agent_202002.phtml
180 33 0.01% 757 0.02% /usage/agent_202003.phtml
181 33 0.01% 757 0.02% /usage/agent_202111.phtml
182 33 0.01% 808 0.02% /usage/agent_202212.phtml
183 33 0.01% 877 0.02% /usage/agent_202305.phtml
184 33 0.01% 456 0.01% /usage/site_201409.phtml
185 33 0.01% 2286 0.05% /usage/site_201412.phtml
186 33 0.01% 2640 0.05% /usage/site_202106.phtml
187 33 0.01% 3105 0.06% /usage/site_202107.phtml
188 33 0.01% 2898 0.06% /usage/site_202304.phtml
189 33 0.01% 265 0.01% /usage/url_202011.phtml
190 33 0.01% 1797 0.04% /usage/usage_201407.phtml
191 33 0.01% 1794 0.04% /usage/usage_202104.phtml
192 32 0.01% 630 0.01% /usage/agent_201511.phtml
193 32 0.01% 878 0.02% /usage/agent_202004.phtml
194 32 0.01% 1115 0.02% /usage/agent_202007.phtml
195 32 0.01% 963 0.02% /usage/agent_202010.phtml
196 32 0.01% 1138 0.02% /usage/agent_202103.phtml
197 32 0.01% 675 0.01% /usage/agent_202105.phtml
198 32 0.01% 1048 0.02% /usage/agent_202207.phtml
199 32 0.01% 2687 0.06% /usage/ref_201910.phtml
200 32 0.01% 1381 0.03% /usage/ref_202211.phtml
View All URLs

Top 200 of 1612 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1338 0.31% 531486 10.97% /usage/usage_202506.phtml
2 2245 0.52% 326629 6.74% /usage/ref_202307.phtml
3 966 0.22% 311972 6.44% /usage/ref_202006.phtml
4 3151 0.73% 293433 6.06% /usage/ref_202402.phtml
5 23169 5.39% 216725 4.47% /
6 973 0.23% 173236 3.58% /usage/ref_202205.phtml
7 1250 0.29% 158924 3.28% /usage/ref_202207.phtml
8 95 0.02% 80390 1.66% /xray505forms/CoreBiopsyPatientInformation.pdf
9 194 0.05% 77019 1.59% /xray505forms/digitalmammogrpahyulstasoundconsent.pdf
10 222 0.05% 69373 1.43% /xray505forms/consentforbreatcorebiopsy.pdf
11 140 0.03% 64714 1.34% /sitemap.xml
12 564 0.13% 52999 1.09% /usage/ref_202204.phtml
13 241 0.06% 50892 1.05% /xray505forms/GM1.2-X-Ray505-MammographyRequisition-EN(2).pdf
14 120 0.03% 48054 0.99% /xray505forms/x-raygeneralultrasound.pdf
15 147 0.03% 36945 0.76% /usage/site_202510.phtml
16 480 0.11% 34576 0.71% /usage/ref_202107.phtml
17 154 0.04% 33272 0.69% /xray505forms/GM1.2-X-Ray505-X-rayandUltrasoundRequisition-EN(2).pdf
18 196 0.05% 31912 0.66% /usage/ref_202008.phtml
19 335 0.08% 28156 0.58% /usage/ref_202110.phtml
20 82 0.02% 27608 0.57% /xray505forms/instructionsandcarefollowinganeedlebreastbiopsy.pdf
21 93 0.02% 24972 0.52% /images/IMG_2661.jpeg
22 179 0.04% 24315 0.50% /usage/ref_202302.phtml
23 144 0.03% 24110 0.50% /usage/agent_202412.phtml
24 728 0.17% 23211 0.48% /usage/agent_202303.phtml
25 2144 0.50% 21070 0.44% /usage/
26 83 0.02% 19395 0.40% /usage/site_202511.phtml
27 81 0.02% 19342 0.40% /usage/site_202509.phtml
28 88 0.02% 19216 0.40% /images/IMG_2646.jpeg
29 94 0.02% 18779 0.39% /images/IMG_2763.jpeg
30 474 0.11% 18676 0.39% /usage/agent_202402.phtml
31 611 0.14% 18286 0.38% /usage/agent_202311.phtml
32 80 0.02% 17529 0.36% /usage/usage_201501.phtml
33 149 0.03% 16585 0.34% /usage/agent_202405.phtml
34 4169 0.97% 16136 0.33% /css/css.css
35 66 0.02% 15327 0.32% /usage/site_202505.phtml
36 10 0.00% 14174 0.29% /analog/analog
37 252 0.06% 12952 0.27% /usage/agent_201912.phtml
38 83 0.02% 12862 0.27% /usage/agent_202008.phtml
39 280 0.07% 12274 0.25% /usage/agent_202306.phtml
40 63 0.01% 12150 0.25% /usage/site_202503.phtml
41 69 0.02% 12010 0.25% /usage/site_202504.phtml
42 88 0.02% 11692 0.24% /usage//ref_202307.phtml
43 124 0.03% 10780 0.22% /usage/ref_201909.phtml
44 317 0.07% 10627 0.22% /usage/agent_202110.phtml
45 66 0.02% 10557 0.22% /usage/site_202501.phtml
46 65 0.02% 10479 0.22% /usage/site_202412.phtml
47 27 0.01% 10331 0.21% /usage/ref_202310.phtml
48 410 0.10% 10091 0.21% /usage/agent_202307.phtml
49 65 0.02% 9859 0.20% /usage/site_202502.phtml
50 102 0.02% 9753 0.20% /usage/agent_202304.phtml
51 63 0.01% 9726 0.20% /usage/site_202411.phtml
52 21 0.00% 9605 0.20% /Current.html
53 18 0.00% 8931 0.18% /gmon.out
54 155 0.04% 8890 0.18% /usage/usage_201412.phtml
55 46 0.01% 8858 0.18% /usage/site_202508.phtml
56 279 0.06% 8552 0.18% /usage/ref_202002.phtml
57 116 0.03% 8033 0.17% /xray505forms/ConfidentialityAgreement.pdf
58 16 0.00% 7788 0.16% /js/gmon.out
59 36 0.01% 7271 0.15% /usage/site_202407.phtml
60 30 0.01% 7193 0.15% /images/IMG_2751.jpeg
61 14 0.00% 6992 0.14% /images/gmon.out
62 28 0.01% 6876 0.14% /images/IMG_2754.jpeg
63 201 0.05% 6408 0.13% /usage/ref_202010.phtml
64 1648 0.38% 6186 0.13% /appointments.php
65 26 0.01% 5805 0.12% /usage/site_202408.phtml
66 13 0.00% 5794 0.12% /php/gmon.out
67 13 0.00% 5725 0.12% /analog/gmon.out
68 168 0.04% 5719 0.12% /usage/agent_202001.phtml
69 57 0.01% 5673 0.12% /usage/ref_202105.phtml
70 26 0.01% 5636 0.12% /usage/url_202001.phtml
71 30 0.01% 5632 0.12% /usage/ref_202304.phtml
72 26 0.01% 5561 0.11% /usage/site_202410.phtml
73 15 0.00% 5524 0.11% /usage/site_202512.phtml
74 38 0.01% 5140 0.11% /usage/url_202007.phtml
75 31 0.01% 4982 0.10% /usage/site_202409.phtml
76 39 0.01% 4982 0.10% /usage/site_202310.phtml
77 32 0.01% 4797 0.10% /usage/ref_202303.phtml
78 39 0.01% 4721 0.10% /usage/site_202109.phtml
79 11 0.00% 4674 0.10% /analog/lang/gmon.out
80 66 0.02% 4618 0.10% /usage/ref_202306.phtml
81 66 0.02% 4503 0.09% /usage/ref_202104.phtml
82 34 0.01% 4434 0.09% /usage/site_202303.phtml
83 31 0.01% 4432 0.09% /usage/site_202108.phtml
84 831 0.19% 4395 0.09% /generalultrasound.php
85 32 0.01% 4341 0.09% /usage/site_202305.phtml
86 35 0.01% 4330 0.09% /usage/site_202207.phtml
87 38 0.01% 4291 0.09% /usage/site_202009.phtml
88 25 0.01% 4228 0.09% /usage/site_202406.phtml
89 68 0.02% 4083 0.08% /usage/ref_202301.phtml
90 35 0.01% 4071 0.08% /usage/ref_202203.phtml
91 31 0.01% 4057 0.08% /usage/site_202112.phtml
92 75 0.02% 4034 0.08% /usage/usage_201503.phtml
93 24 0.01% 4017 0.08% /usage/site_202402.phtml
94 35 0.01% 3944 0.08% /usage/site_201910.phtml
95 8 0.00% 3920 0.08% /content/Teaching unit.pdf
96 32 0.01% 3824 0.08% /usage/ref_202411.phtml
97 37 0.01% 3799 0.08% /usage/ref_202305.phtml
98 32 0.01% 3741 0.08% /usage/site_202210.phtml
99 30 0.01% 3718 0.08% /usage/site_202105.phtml
100 67 0.02% 3682 0.08% /usage/ref_202111.phtml
101 36 0.01% 3648 0.08% /usage/site_202205.phtml
102 41 0.01% 3604 0.07% /usage/site_202111.phtml
103 32 0.01% 3569 0.07% /usage/site_202003.phtml
104 31 0.01% 3563 0.07% /usage/site_202110.phtml
105 27 0.01% 3559 0.07% /usage/site_202405.phtml
106 37 0.01% 3548 0.07% /usage/site_202209.phtml
107 28 0.01% 3538 0.07% /usage/ref_202212.phtml
108 41 0.01% 3495 0.07% /usage/usage_202303.phtml
109 77 0.02% 3493 0.07% /usage/ref_202210.phtml
110 31 0.01% 3482 0.07% /usage/site_202301.phtml
111 814 0.19% 3450 0.07% /forms.php
112 40 0.01% 3414 0.07% /usage/usage_202307.phtml
113 37 0.01% 3410 0.07% /usage/site_202203.phtml
114 25 0.01% 3385 0.07% /usage/site_202307.phtml
115 37 0.01% 3367 0.07% /usage/site_202201.phtml
116 23 0.01% 3366 0.07% /usage/url_202003.phtml
117 37 0.01% 3333 0.07% /usage/usage_202501.phtml
118 27 0.01% 3331 0.07% /usage/site_202002.phtml
119 25 0.01% 3329 0.07% /usage/ref_202409.phtml
120 37 0.01% 3328 0.07% /usage/usage_202207.phtml
121 36 0.01% 3326 0.07% /usage/usage_202109.phtml
122 36 0.01% 3290 0.07% /usage/usage_202503.phtml
123 32 0.01% 3287 0.07% /usage/site_202204.phtml
124 25 0.01% 3274 0.07% /usage/site_202102.phtml
125 25 0.01% 3188 0.07% /usage/site_202312.phtml
126 34 0.01% 3183 0.07% /usage/usage_202410.phtml
127 52 0.01% 3141 0.06% /usage/ref_202007.phtml
128 35 0.01% 3139 0.06% /usage/usage_202402.phtml
129 33 0.01% 3105 0.06% /usage/site_202107.phtml
130 24 0.01% 3089 0.06% /usage/site_202308.phtml
131 34 0.01% 3030 0.06% /usage/usage_201912.phtml
132 23 0.01% 3017 0.06% /usage/site_202403.phtml
133 34 0.01% 3008 0.06% /usage/site_202012.phtml
134 31 0.01% 3007 0.06% /usage/usage_202502.phtml
135 31 0.01% 2990 0.06% /usage/usage_202210.phtml
136 630 0.15% 2958 0.06% /digitalgeneralradiography.php
137 30 0.01% 2957 0.06% /usage/site_202306.phtml
138 29 0.01% 2918 0.06% /usage/ref_202103.phtml
139 23 0.01% 2915 0.06% /usage/site_202404.phtml
140 38 0.01% 2899 0.06% /usage/usage_202203.phtml
141 33 0.01% 2898 0.06% /usage/site_202304.phtml
142 82 0.02% 2877 0.06% /usage/ref_201511.phtml
143 35 0.01% 2851 0.06% /usage/site_202104.phtml
144 28 0.01% 2842 0.06% /usage/usage_202309.phtml
145 27 0.01% 2823 0.06% /usage/site_202011.phtml
146 28 0.01% 2755 0.06% /usage/usage_202004.phtml
147 25 0.01% 2721 0.06% /usage/usage_202509.phtml
148 31 0.01% 2712 0.06% /usage/site_202103.phtml
149 27 0.01% 2691 0.06% /usage/site_202309.phtml
150 32 0.01% 2687 0.06% /usage/ref_201910.phtml
151 33 0.01% 2640 0.05% /usage/site_202106.phtml
152 534 0.12% 2621 0.05% /drlindawarren.php
153 22 0.01% 2594 0.05% /usage/usage_202010.phtml
154 24 0.01% 2546 0.05% /usage/ref_202505.phtml
155 32 0.01% 2546 0.05% /usage/site_202302.phtml
156 21 0.00% 2546 0.05% /usage/usage_202512.phtml
